A) HONORAIRES DE SYNDIC :
1. MISSION COURANTE
Rémunération annuelle par lot principal pour la gestion courante, à adapter suivant les prestations propres à chaque immeuble :
- au-dessous de 10 lots : FORFAIT | 2800,00€ |
- à partir de 10 lots : PAR LOT | De 150,00 € à 300,00€ |
Ces honoraires sont conformes au le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 et s'applique aux contrats signés ou renouvelés après le 1er juillet 2015.
2. PRESTATIONS PARTICULIÈRES
2-1 -Vacations horaires : | |
Heures ouvrables, responsable ou cadre | 70,00€ |
Collaborateur | 35,00€ |
En dehors des heures ouvrables du cabinet, responsable ou cadre | 140,00€ |
Collaborateur | 70,00€ |
2-2 -Recouvrement des impayés (à la charge du débiteur) | |
Mise en demeure | 30,00€ |
Remise du dossier à l’huissier | 95,00€ |
Constitution du dossier pour l’avocat | 150,00€ |
Suivi de la procédure | Vacation horaire |
2-3 -Frais de cession de lot : A la charge du VENDEUR | |
Honoraires production pré-état daté et pièces annexes | |
Copropriété jusqu’à 30 lots | 100,00€ |
Copropriété à partir de 31 lots | 200,00€ |
Honoraires pour production du pré-état daté | 100,00€ |
(pièces annexes délivrés par le vendeur) | |
Honoraires pour production de l’état daté | 200,00€ |
Honoraires pour délivrance de l’article 20 | 100,00€ |
Actualisation de l’état daté | 100,00€ |
2-4 -Études diverses, expertises, souscriptions d’emprunts, procédures : | Vacation horaire |
2-5 -Assemblées générales ou conseils syndicaux supplémentaires : | Vacation horaire |
2-6 -Frais engagés lors de la recherche de gardiens, concierges, employés : | Débours réels |
2-7 -Frais administratifs : | ||
Affranchissements, location salle, gestion sociale | Débours réels | |
Augmentation garantie financière suite constitution provisions | Débours réels | |
ou appels pour travaux | ||
Photocopies, tirages, éditions diverses (l’unité) | 0,28€ | |
Fax (la page) | 0,36€ | |
Enveloppes, étiquettes | 0,10€ | |
Recommandés | 0,30€ | |
Mise à disposition copie carnet entretien (à la charge du vendeur) | 30,00€ | |
Frais de papeterie diverse et accès aux documents Extranet en conformité avec la loi ALUR : | ||
- copropriété de moins de 15 lots | forfait trimestriel : | 60,00€ |
- copropriété de 16 à 30 lots | forfait trimestriel : | 91,50€ |
- copropriété de 31 à 50 copropriétaires | par prop/trimestre : | 4,80€ |
- copropriété de 51 à 100 copropriétaires | par prop/trimestre : | 3,00€ |
- copropriété au-delà de 100 copropriétaires | par prop/trimestre : | 2,70€ |
Immatriculation au registre des copropriétés : | ||
- Inscription au registre | 300,00€ | |
- Mise à jour du registre | inclus dans la gestion courante |
B) HONORAIRES DE GÉRANCE :
Locaux d’habitation ou mixte soumis à la loi du 6 juillet 1989
Honoraires de gestion courante | 9,60 % sur les sommes encaissées |
Garantie loyers impayés hors dégradations immobilières | 2,45 % sur le montant du loyer hors charges |
Garantie loyers impayés dégradations immobilières inclus | 2,70 % sur le montant du loyer hors charges |
Honoraires de location |
PRESTATIONS | BAILLEUR | LOCATAIRE |
Entremise et négociation | 30,00 € | Non assujetti |
Prestations de visites, constitution du dossier, établissement du bail | 7% du montant du loyer annuel | 7 % du montant du loyer annuel dans la limite de 8€/m2 |
Frais établissement bail seul | 75,00 € | 75,00 € |
État des lieux | 75,00 € | 75,00 € dans la limite de 3€/m2 |
B) HONORAIRES DE TRANSACTIONS :
Honoraires à la charge de l’acquéreur en pourcentage du prix de vente
Sur les biens d’une valeur de : | |
- Jusqu’à 50 000,00 € | 10,00 % |
- Entre 50 000,00 € et 100 000,00 € | 8,00 % |
- Entre 100 000,00 € et 200 000,00 € | 7,00 % |
- Entre 200 000,00 € et 350 000,00 € | 6,00 % |
- Au-delà de 350 000,00 € | 5,00 % |
Forfait vente garage et parking : | 2 000,00€ |
Avis de Valeur Écrit : | |
- Appartements : | 70,00€ |
- Villas : | 150,00€ |